Classifica Terza Tappa Campionato Regionale Emilia-Romagna 2018-19 – Parma

Classifica Tappa

1 Predieri Fausto 1k it RegE 31 3 31 88 264 8+/b 3+/w 2+/b
2 Fanti Mirco 1k it Bolo 30 2 30 90 261= 7+/b 4+/w 1-/w
3 Pecorari Andrea 4k it RegE 30 2 30 89 265 5+/b 1-/b 6+/w
4 Piccinno Michele 4k it Pisa 30 2 30 88 267 6+/b 2-/b 5+/w
5 Spallanzani Massimiliano 7k it Mode 29 1 29 89 262= 3-/w 7+/w 4-/b
6 Albano Antonio 6k it Parm 29 1 29 88 262 4-/w 8+/b 3-/b
7 Sassoli Cesare 5k it Bolo 29 1 29 85= 258 2-/w 5-/b 9+/w
8 Morandin Francesco 8k it Parm 28 1 28 85 255 1-/w 6-/w 10+/b
9 Terribilini Michele 10k it Parm 26= 1 26 79 239= 0= 10+/w 7-/b
10 Pissarotti Davide 11k it Parm 25 1 25 79 235= 11+/w 9-/b 8-/w
11 Gioia Alberto 11k it Parm 24= 0 24 71= 216= 10-/b 13-/w1 0=
12 Idda Salvatore 16k it Pisa 22 3 22 60= 190= 17+/b 14+/w 13+/w
13 Bonardi Martino 15k it Parm 21= 1 21 65= 192 0= 11+/b1 12-/b
14 Lonardi Pietro 16k it Pisa 21 2 21 61 184= 15+/w 12-/b 17+/b
15 Battino Francesco 16k it Parm 21 2 21 60 186 14-/b 17+/w 16+/b
16 Capitanini Giovanni 15k it Parm 21 0 20 61 180 0= 0= 15-/w
17 Komatsuzaki Asaka 17k it Parm 18 0 18 64 181= 12-/w 15-/b 14-/w

Fotografie